| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Marechal, Rainer
|
||
| Ploegnaam: | Quintanamo Bay Riders | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAPHILIPPE Julian | TUD | 33 | 85 | 747 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 504 | 1371 | ||||||
| 3 | BENOOT Tiesj | TVL | 31 | 57 | 590 | ||||||
| 4 | BERCKMOES Jenno | LOT | 24 | 22 | 410 | ||||||
| 5 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 328 | 650 | ||||||
| 6 | BUCHMANN Emanuel | COF | 33 | 78 | 219 | ||||||
| 7 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 352 | 680 | ||||||
| 8 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 402 | 1239 | ||||||
| 9 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 155 | 1243 | ||||||
| 10 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 477 | 1697 | ||||||
| 11 | FORMOLO Davide | MOV | 33 | 6 | 227 | ||||||
| 12 | GALL Felix | DAT | 27 | 153 | 954 | ||||||
| 13 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 252 | 183 | ||||||
| 14 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 80 | 488 | ||||||
| 15 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 247 | 293 | ||||||
| 16 | HEALY Ben | EFE | 25 | 194 | 1018 | ||||||
| 17 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 60 | 214 | ||||||
| 18 | LAFAY Victor | DAT | 29 | 92 | 171 | ||||||
| 19 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 186 | 391 | ||||||
| 20 | MARTIN Guillaume | GFC | 32 | 15 | 613 | ||||||
| 21 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 221 | 2360 | ||||||
| 22 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 392 | 1723 | ||||||
| 23 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 507 | 4830 | ||||||
| 24 | SCHACHMANN Maximilian | SOQ | 31 | 40 | 494 | ||||||
| 25 | SIVAKOV Pavel | UAD | 28 | 26 | 703 | ||||||
| 26 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 139 | 234 | ||||||
| 27 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 354 | 725 | ||||||
| 28 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 440 | 365 | ||||||
| 29 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 381 | 126 | ||||||
| 30 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 226 | 532 | ||||||
| Som: | 25490 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 2351 | |||||||
| 2 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 676 | |||||||
| 3 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 1122 | |||||||
| 4 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 622 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 2639 | |||||||
3/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen