| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Spijker, Marcel
|
||
| Ploegnaam: | Capecchi's Wizards | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 504 | 1371 | ||||||
| 2 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 328 | 650 | ||||||
| 3 | BISIAUX Léo | DAT | 20 | 52 | 241 | ||||||
| 4 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 352 | 680 | ||||||
| 5 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 402 | 1239 | ||||||
| 6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 340 | 2297 | ||||||
| 7 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 477 | 1697 | ||||||
| 8 | HATHERLY Alan | JAY | 29 | 7 | 118 | ||||||
| 9 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 60 | 214 | ||||||
| 10 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 163 | 211 | ||||||
| 11 | LAFAY Victor | DAT | 29 | 92 | 171 | ||||||
| 12 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 199 | 518 | ||||||
| 13 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 185 | 1083 | ||||||
| 14 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 291 | 1089 | ||||||
| 15 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 29 | 62 | 138 | ||||||
| 16 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 245 | 776 | ||||||
| 17 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 213 | 291 | ||||||
| 18 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 27 | 115 | 1473 | ||||||
| 19 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 392 | 1723 | ||||||
| 20 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 293 | 437 | ||||||
| 21 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 507 | 4830 | ||||||
| 22 | RICCITELLO Matthew | IPT | 23 | 51 | 576 | ||||||
| 23 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 192 | 853 | ||||||
| 24 | ROMEO ABAD Ivan | MOV | 22 | 58 | 563 | ||||||
| 25 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 199 | 390 | ||||||
| 26 | SIVAKOV Pavel | UAD | 28 | 26 | 703 | ||||||
| 27 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 291 | 726 | ||||||
| 28 | STANNARD Robert | TBV | 27 | 19 | 116 | ||||||
| 29 | STRONG Corbin | IPT | 25 | 38 | 1162 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 33 | 65 | 584 | ||||||
| Som: | 26920 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 2351 | |||||||
| 2 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 2360 | |||||||
| 3 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 1122 | |||||||
| 4 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 622 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 2639 | |||||||
4/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen