| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Timperman, Felix
|
||
| Ploegnaam: | en danseuse | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 307 | 2351 | ||||||
| 2 | ASKEY Lewis | GFC | 24 | 28 | 585 | ||||||
| 3 | BISIAUX Léo | DAT | 20 | 52 | 241 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 163 | 989 | ||||||
| 5 | KULSET Johannes | UXM | 21 | 3 | 427 | ||||||
| 6 | LAMPERTI Luke | SOQ | 23 | 33 | 298 | ||||||
| 7 | LAPEIRA Paul | DAT | 25 | 37 | 426 | ||||||
| 8 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | LTK | 28 | 11 | 258 | ||||||
| 9 | PICKRELL Riley | IPT | 24 | 4 | 109 | ||||||
| 10 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 293 | 437 | ||||||
| 11 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 507 | 4830 | ||||||
| 12 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 192 | 853 | ||||||
| 13 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 26 | 20 | 535 | ||||||
| 14 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 199 | 390 | ||||||
| 15 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 291 | 726 | ||||||
| 16 | STEWART Jake | IPT | 26 | 35 | 296 | ||||||
| 17 | STORER Michael | TUD | 28 | 30 | 957 | ||||||
| 18 | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | XAT | 28 | 11 | 432 | ||||||
| 19 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 23 | 93 | 261 | ||||||
| 20 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 354 | 725 | ||||||
| 21 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 216 | 121 | ||||||
| 22 | VADER Milan | Q36 | 29 | 25 | 92 | ||||||
| 23 | VAN BOVEN Luca | IWA | 25 | 1 | 148 | ||||||
| 24 | VAN DEN BERG Marijn | EFE | 26 | 29 | 470 | ||||||
| 25 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 56 | 2016 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 98 | 622 | ||||||
| 27 | VERCHER Mattéo | TEN | 24 | 2 | 223 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 226 | 532 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 247 | 2639 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 103 | 950 | ||||||
| Som: | 23939 | ||||||||||
24/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen