| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van der Veen, Peter
|
||
| Ploegnaam: | Pietje Pelle op zijn Gazelle | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 504 | 1371 | ||||||
| 2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 263 | 439 | ||||||
| 3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 328 | 650 | ||||||
| 4 | BUCHMANN Emanuel | COF | 33 | 78 | 219 | ||||||
| 5 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 352 | 680 | ||||||
| 6 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 402 | 1239 | ||||||
| 7 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 155 | 1243 | ||||||
| 8 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 340 | 2297 | ||||||
| 9 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 477 | 1697 | ||||||
| 10 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 171 | 142 | ||||||
| 11 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 163 | 211 | ||||||
| 12 | LAFAY Victor | DAT | 29 | 92 | 171 | ||||||
| 13 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 186 | 391 | ||||||
| 14 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 185 | 1083 | ||||||
| 15 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 291 | 1089 | ||||||
| 16 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 93 | 720 | ||||||
| 17 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 221 | 2360 | ||||||
| 18 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 245 | 776 | ||||||
| 19 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 213 | 291 | ||||||
| 20 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 27 | 115 | 1473 | ||||||
| 21 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 392 | 1723 | ||||||
| 22 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 507 | 4830 | ||||||
| 23 | RICCITELLO Matthew | IPT | 23 | 51 | 576 | ||||||
| 24 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 192 | 853 | ||||||
| 25 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 199 | 390 | ||||||
| 26 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 291 | 726 | ||||||
| 27 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 354 | 725 | ||||||
| 28 | TULETT Ben | TVL | 24 | 227 | 608 | ||||||
| 29 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 440 | 365 | ||||||
| 30 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 226 | 532 | ||||||
| Som: | 29870 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 2351 | |||||||
| 2 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 607 | |||||||
| 3 | GALL Felix | DAT | 27 | 954 | |||||||
| 4 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 126 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 2639 | |||||||
17/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen