| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vanmechelen, Hans
|
||
| Ploegnaam: | De Heideroosjes | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAPHILIPPE Julian | TUD | 33 | 85 | 747 | ||||||
| 2 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 307 | 2351 | ||||||
| 3 | ASGREEN Kasper | EFE | 30 | 41 | 306 | ||||||
| 4 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 504 | 1371 | ||||||
| 5 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 328 | 650 | ||||||
| 6 | CARTHY Hugh | EFE | 31 | 48 | 25 | ||||||
| 7 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 402 | 1239 | ||||||
| 8 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 477 | 1697 | ||||||
| 9 | FAURE PROST Alexy | IWA | 21 | 3 | 10 | ||||||
| 10 | GANZABAL BILBAO Ander | EUS | 25 | 1 | 10 | ||||||
| 11 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 252 | 183 | ||||||
| 12 | HAMILTON Lucas | IGD | 29 | 16 | 68 | ||||||
| 13 | HEALY Ben | EFE | 25 | 194 | 1018 | ||||||
| 14 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 60 | 214 | ||||||
| 15 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 113 | 35 | ||||||
| 16 | JOHANSEN Julius | UAD | 26 | 1 | 69 | ||||||
| 17 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 35 | 82 | 134 | ||||||
| 18 | LAPORTE Christophe | TVL | 33 | 17 | 235 | ||||||
| 19 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 291 | 1089 | ||||||
| 20 | MATTHEWS Michael | JAY | 35 | 11 | 699 | ||||||
| 21 | MOHORIC Matej | TBV | 31 | 55 | 385 | ||||||
| 22 | MOSCON Gianni | RBH | 31 | 31 | 55 | ||||||
| 23 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 221 | 2360 | ||||||
| 24 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 507 | 4830 | ||||||
| 25 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 24 | 87 | 272 | ||||||
| 26 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 291 | 726 | ||||||
| 27 | SKUJINS Toms | LTK | 34 | 16 | 563 | ||||||
| 28 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 440 | 365 | ||||||
| 29 | VALGREN HUNDAHL Michael | EFE | 33 | 7 | 110 | ||||||
| 30 | VINE Jay | UAD | 30 | 125 | 1033 | ||||||
| Som: | 22849 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | GAUDU David | GFC | 29 | 517 | |||||||
| 2 | GAVIRIA RENDON Fernando | MOV | 31 | 61 | |||||||
| 3 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 2639 | |||||||
| 4 | YATES Adam | UAD | 33 | 584 | |||||||
17/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen