Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Van Meeuwen, Viktor | ||
Ploegnaam: | Le Tour du Brabant |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 348 | 916 | ||||||
2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 346 | 476 | ||||||
3 | BARDET Romain | DFP | 34 | 142 | 790 | ||||||
4 | BETTIOL Alberto | EFE | 31 | 36 | 1045 | ||||||
5 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 34 | 192 | 610 | ||||||
6 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 25 | 84 | 614 | ||||||
7 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 412 | 1348 | ||||||
8 | CICCONE Giulio | LTK | 30 | 120 | 438 | ||||||
9 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 483 | 2644 | ||||||
10 | GANNA Filippo | IGD | 28 | 80 | 672 | ||||||
11 | GAUDU David | GFC | 28 | 257 | 568 | ||||||
12 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 29 | 218 | 137 | ||||||
13 | HIRSCHI Marc | UAD | 26 | 206 | 2338 | ||||||
14 | LAMPERTI Luke | SOQ | 22 | 113 | 393 | ||||||
15 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 35 | 154 | 980 | ||||||
16 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 317 | 775 | ||||||
17 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 29 | 312 | 1058 | ||||||
18 | MATTHEWS Michael | JAY | 34 | 109 | 781 | ||||||
19 | MOLLEMA Bauke | LTK | 38 | 75 | 244 | ||||||
20 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 562 | 4973 | ||||||
21 | POWLESS Neilson | EFE | 28 | 137 | 369 | ||||||
22 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 416 | 183 | ||||||
23 | ROGLIC Primoz | BOH | 35 | 499 | 1975 | ||||||
24 | STAUNE-MITTET Johannes | TVL | 22 | 131 | 99 | ||||||
25 | TURNER Ben | IGD | 25 | 151 | 186 | ||||||
26 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 379 | 183 | ||||||
27 | VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael | EFE | 32 | 72 | 339 | ||||||
28 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 32 | 155 | 89 | ||||||
29 | VAN GILS Maxim | LTD | 25 | 137 | 1188 | ||||||
30 | WOODS Michael | IPT | 38 | 73 | 462 | ||||||
Som: | 26873 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 26 | 989 | |||||||
2 | HINDLEY Jai | BOH | 28 | 470 | |||||||
3 | KUSS Sepp | TVL | 30 | 470 | |||||||
4 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 648 | |||||||
5 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 1845 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen