| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Pals, Freek
|
||
| Ploegnaam: | Pedalerende Biafranen | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 307 | 2351 | ||||||
| 2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 152 | 895 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 504 | 1371 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 163 | 989 | ||||||
| 5 | CHRISTEN Jan | UAD | 21 | 54 | 781 | ||||||
| 6 | DE SCHUYTENEER Steffen | LOT | 20 | 46 | 224 | ||||||
| 7 | GEE Derek | IPT | 28 | 42 | 813 | ||||||
| 8 | GREGOIRE Romain | GFC | 22 | 74 | 1244 | ||||||
| 9 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 204 | 694 | ||||||
| 10 | JORGENSON Matteo | TVL | 26 | 83 | 983 | ||||||
| 11 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 161 | 60 | ||||||
| 12 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 186 | 391 | ||||||
| 13 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 185 | 1083 | ||||||
| 14 | MARTINEZ Lenny | TBV | 22 | 36 | 819 | ||||||
| 15 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 30 | 13 | 818 | ||||||
| 16 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 78 | 1619 | ||||||
| 17 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 245 | 776 | ||||||
| 18 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 213 | 291 | ||||||
| 19 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 238 | 276 | ||||||
| 20 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 293 | 437 | ||||||
| 21 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 24 | 87 | 272 | ||||||
| 22 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 192 | 853 | ||||||
| 23 | ROMEO ABAD Ivan | MOV | 22 | 58 | 563 | ||||||
| 24 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 291 | 726 | ||||||
| 25 | STORER Michael | TUD | 28 | 30 | 957 | ||||||
| 26 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 139 | 234 | ||||||
| 27 | TULETT Ben | TVL | 24 | 227 | 608 | ||||||
| 28 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 98 | 622 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 247 | 2639 | ||||||
| 30 | VLASOV Aleksandr | RBH | 29 | 96 | 209 | ||||||
| Som: | 24598 | ||||||||||
18/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen