| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Carton, Bert
|
||
| Ploegnaam: | Kyuss | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGIOLI Andrea | LTK | 27 | 29 | 244 | ||||||
| 2 | BISIAUX Léo | DCT | 21 | 67 | 539 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 174 | 1100 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 326 | 631 | ||||||
| 5 | CICCONE Giulio | LTK | 32 | 251 | 1000 | ||||||
| 6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 465 | 3285 | ||||||
| 7 | EULALIO Afonso | TBV | 25 | 99 | 730 | ||||||
| 8 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 527 | 3310 | ||||||
| 9 | GALL Felix | DCT | 28 | 405 | 1454 | ||||||
| 10 | GANNA Filippo | IGD | 30 | 72 | 649 | ||||||
| 11 | GAUDU David | GFC | 30 | 157 | 69 | ||||||
| 12 | HOBBS Noah | EFE | 22 | 34 | 279 | ||||||
| 13 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 27 | 201 | 1374 | ||||||
| 14 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 271 | 771 | ||||||
| 15 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 208 | 219 | ||||||
| 16 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 424 | 626 | ||||||
| 17 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 361 | 1213 | ||||||
| 18 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 466 | 1630 | ||||||
| 19 | ROGLIC Primoz | RBH | 37 | 148 | 1051 | ||||||
| 20 | SEGAERT Alec | TBV | 23 | 42 | 529 | ||||||
| 21 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 591 | 2162 | ||||||
| 22 | SIMMONS Quinn | LTK | 25 | 148 | 706 | ||||||
| 23 | SÖDERQVIST Jakob | LTK | 23 | 41 | 433 | ||||||
| 24 | TARLING Joshua | IGD | 22 | 59 | 252 | ||||||
| 25 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 144 | 313 | ||||||
| 26 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 153 | 712 | ||||||
| 27 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 188 | 136 | ||||||
| 28 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 561 | 414 | ||||||
| 29 | VERNON Ethan | NSN | 26 | 36 | 478 | ||||||
| 30 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 106 | 445 | ||||||
| Som: | 26754 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 29 | 760 | |||||||
| 2 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 937 | |||||||
| 3 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 355 | |||||||
| 4 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 5256 | |||||||
| 5 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 1407 | |||||||
29/10/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen