Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 348 | 916 | ||||||
2 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 26 | 360 | 989 | ||||||
3 | BEVIN Patrick | DFP | 33 | 21 | 15 | ||||||
4 | BISSEGGER Stefan | EFE | 26 | 40 | 507 | ||||||
5 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 412 | 1348 | ||||||
6 | COVI Alessandro | UAD | 26 | 63 | 64 | ||||||
7 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 142 | 1736 | ||||||
8 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 21 | 131 | 874 | ||||||
9 | FOSS Tobias Svendsen | IGD | 27 | 103 | 261 | ||||||
10 | HAYTER Leo | IGD | 23 | 41 | 42 | ||||||
11 | KELDERMAN Wilco | TVL | 33 | 51 | 482 | ||||||
12 | LAMPERTI Luke | SOQ | 22 | 113 | 393 | ||||||
13 | MARTIN Guillaume | COF | 31 | 22 | 761 | ||||||
14 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 317 | 775 | ||||||
15 | PICCOLO Andrea | EFE | 23 | 14 | 34 | ||||||
16 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 228 | 448 | ||||||
17 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 562 | 4973 | ||||||
18 | POOLE Max | DFP | 21 | 100 | 368 | ||||||
19 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 416 | 183 | ||||||
20 | RICCITELLO Matthew | IPT | 22 | 51 | 333 | ||||||
21 | RYAN Archie | EFE | 23 | 106 | 388 | ||||||
22 | SCHACHMANN Maximilian | BOH | 30 | 70 | 350 | ||||||
23 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 24 | 239 | 1500 | ||||||
24 | STRONG Corbin | IPT | 24 | 67 | 885 | ||||||
25 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 379 | 183 | ||||||
26 | ULISSI Diego | UAD | 35 | 10 | 1242 | ||||||
27 | VADER Milan | TVL | 28 | 85 | 280 | ||||||
28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 24 | 31 | 695 | ||||||
29 | YATES Adam | UAD | 32 | 196 | 1689 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 194 | 859 | ||||||
Som: | 23573 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen