| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Reeth, Jannes
|
||
| Ploegnaam: | The Kwailers | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 504 | 1371 | ||||||
| 2 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 115 | 311 | ||||||
| 3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 328 | 650 | ||||||
| 4 | BUCHMANN Emanuel | COF | 33 | 78 | 219 | ||||||
| 5 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 99 | 693 | ||||||
| 6 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 352 | 680 | ||||||
| 7 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 402 | 1239 | ||||||
| 8 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 122 | 607 | ||||||
| 9 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 340 | 2297 | ||||||
| 10 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 477 | 1697 | ||||||
| 11 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 252 | 183 | ||||||
| 12 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 247 | 293 | ||||||
| 13 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 35 | 82 | 134 | ||||||
| 14 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 186 | 391 | ||||||
| 15 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 199 | 518 | ||||||
| 16 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 55 | 789 | ||||||
| 17 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 245 | 776 | ||||||
| 18 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 213 | 291 | ||||||
| 19 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 392 | 1723 | ||||||
| 20 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 238 | 276 | ||||||
| 21 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 293 | 437 | ||||||
| 22 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 507 | 4830 | ||||||
| 23 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 199 | 390 | ||||||
| 24 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 291 | 726 | ||||||
| 25 | SOLER Marc | UAD | 32 | 15 | 468 | ||||||
| 26 | THOMAS Geraint | IGD | 39 | 61 | 48 | ||||||
| 27 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 354 | 725 | ||||||
| 28 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 440 | 365 | ||||||
| 29 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 381 | 126 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 174 | 323 | ||||||
| Som: | 23576 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 414 | |||||||
| 2 | GALL Felix | DAT | 27 | 954 | |||||||
| 3 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 121 | |||||||
| 4 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 1122 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 2639 | |||||||
3/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen