| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 307 | 2351 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 504 | 1371 | ||||||
| 3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 328 | 650 | ||||||
| 4 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 58 | 676 | ||||||
| 5 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 99 | 693 | ||||||
| 6 | CARR Simon | COF | 27 | 16 | 15 | ||||||
| 7 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 402 | 1239 | ||||||
| 8 | FORTUNATO Lorenzo | XAT | 29 | 24 | 917 | ||||||
| 9 | GALL Felix | DAT | 27 | 153 | 954 | ||||||
| 10 | GAUDU David | GFC | 29 | 45 | 517 | ||||||
| 11 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 204 | 694 | ||||||
| 12 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 163 | 211 | ||||||
| 13 | KELDERMAN Wilco | TVL | 34 | 5 | 267 | ||||||
| 14 | KUSS Sepp | TVL | 31 | 58 | 404 | ||||||
| 15 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 186 | 391 | ||||||
| 16 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 29 | 62 | 138 | ||||||
| 17 | O'CONNOR Ben | JAY | 30 | 58 | 832 | ||||||
| 18 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 392 | 1723 | ||||||
| 19 | POELS Wout | XAT | 38 | 18 | 351 | ||||||
| 20 | POOLE Max | DFP | 22 | 32 | 450 | ||||||
| 21 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 35 | 34 | 161 | ||||||
| 22 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 24 | 87 | 272 | ||||||
| 23 | RUBIO REYES Einer Augusto | MOV | 27 | 16 | 394 | ||||||
| 24 | SCARONI Christian | XAT | 28 | 60 | 1167 | ||||||
| 25 | SOLER Marc | UAD | 32 | 15 | 468 | ||||||
| 26 | STEINHAUSER Georg | EFE | 24 | 12 | 109 | ||||||
| 27 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 354 | 725 | ||||||
| 28 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 440 | 365 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 247 | 2639 | ||||||
| 30 | ZANA Filippo | JAY | 26 | 21 | 270 | ||||||
| Som: | 21414 | ||||||||||
28/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen