Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACKERMANN Pascal | IPT | 30 | 63 | 371 | ||||||
2 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 26 | 360 | 989 | ||||||
3 | BAUHAUS Phil | TBV | 30 | 257 | 350 | ||||||
4 | BELOKI FERNANDEZ Markel | EFE | 19 | 16 | 52 | ||||||
5 | BOMBOI Davide | TDT | 24 | 6 | 103 | ||||||
6 | CAMPENAERTS Victor | LTD | 33 | 48 | 222 | ||||||
7 | DE GENDT Thomas | LTD | 38 | 11 | 25 | ||||||
8 | DE VRIES Hartthijs | TDT | 28 | 5 | 231 | ||||||
9 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 21 | 131 | 874 | ||||||
10 | GROVES Kaden | ADC | 26 | 79 | 723 | ||||||
11 | HAIG Jack | TBV | 31 | 133 | 233 | ||||||
12 | HALLER Marco | BOH | 33 | 3 | 270 | ||||||
13 | JOHANNINK Jelle | TDT | 28 | 2 | 98 | ||||||
14 | KANTER Max | AST | 27 | 25 | 229 | ||||||
15 | KUSS Sepp | TVL | 30 | 203 | 470 | ||||||
16 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 35 | 154 | 980 | ||||||
17 | LAZKANO LOPEZ Oier | MOV | 25 | 37 | 503 | ||||||
18 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 29 | 312 | 1058 | ||||||
19 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 113 | 1270 | ||||||
20 | MOLLEMA Bauke | LTK | 38 | 75 | 244 | ||||||
21 | POELS Wout | TBV | 37 | 53 | 405 | ||||||
22 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 562 | 4973 | ||||||
23 | POWLESS Neilson | EFE | 28 | 137 | 369 | ||||||
24 | SCHACHMANN Maximilian | BOH | 30 | 70 | 350 | ||||||
25 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 114 | 62 | ||||||
26 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 293 | 648 | ||||||
27 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 108 | 1845 | ||||||
28 | VAN EETVELT Lennert | LTD | 23 | 282 | 679 | ||||||
29 | VINE Jay | UAD | 29 | 154 | 256 | ||||||
30 | YATES Adam | UAD | 32 | 196 | 1689 | ||||||
Som: | 20571 |
3/12/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen