| Rang | Vlag | Code | Land | Aantal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Bel | België | 3362 | |||||
| 2. | | Gbr | Groot-Brittannië | 2206 | |||||
| 3. | | Ita | Italië | 2049 | |||||
| 4. | | Fra | Frankrijk | 1583 | |||||
| 5. | | Ned | Nederland | 1541 | |||||
| 6. | | Esp | Spanje | 1521 | |||||
| 7. | | Den | Denemarken | 1347 | |||||
| 8. | | Aus | Australië | 1117 | |||||
| 9. | | Ger | Duitsland | 888 | |||||
| 10. | | Slo | Slovenië | 819 | |||||
| 11. | | Col | Colombia | 699 | |||||
| 12. | | Ecu | Ecuador | 435 | |||||
| 13. | | Usa | Verenigde Staten | 425 | |||||
| 14. | | Por | Portugal | 415 | |||||
| 15. | | Nzl | Nieuw-Zeeland | 410 | |||||
| 16. | | Mex | Mexico | 340 | |||||
| 17. | | Irl | Ierland | 262 | |||||
| 18. | | Nor | Noorwegen | 259 | |||||
| 19. | | Sui | Zwitserland | 190 | |||||
| 20. | | Aut | Oostenrijk | 167 | |||||
| 21. | | Pol | Polen | 107 | |||||
| 22. | | Rus | Rusland | 97 | |||||
| 23. | | Cze | Tsjechië | 91 | |||||
| 24. | | Can | Canada | 64 | |||||
| 25. | | Est | Estland | 47 | |||||
| 26. | | Eri | Eritrea | 39 | |||||
| 27. | | Kaz | Kazakstan | 31 | |||||
| 28. | | Lat | Letland | 23 | |||||
| 29. | | Ven | Venezuela | 21 | |||||
| 30. | | Rsa | Zuid-Afrika | 19 | |||||
| 31. | | Svk | Slovakijë | 17 | |||||
| 32. | | Isr | Israel | 13 | |||||
| 33. | | Hun | Hongarijë | 12 | |||||
| 34. | | Lux | Luxemburg | 9 | |||||
| 35. | | Swe | Zweden | 5 | |||||
| 36. | | Arg | Argentinië | 3 | |||||
| 37. | | Uru | Uruguay | 3 | |||||
| 38. | | Tpe | Taipeh | 2 | |||||
| 39. | | Mon | Monaco | 2 |
4/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen