Renners | Renner: |
![]() |
|
Leeftijd/Ploeg: | 24 - Team Jayco - AlUla | ||
Palmares | In periode 1 2 3 4 5 6 7 8 gekozen door ... |
Rang | Rugnr | Speler | Kliek | Ploegnaam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | ![]() | 106 | ![]() | ![]() | Retteketet Bardet | |||||
232. | 387 | ![]() | Nairoman | |||||||
255. | 767 | ![]() | une Pithie chance op winst | |||||||
274. | 47 | ![]() | ![]() | Les Trois Ballonskuiten | ||||||
311. | 242 | ![]() | ![]() | Defdamesdompi | ||||||
389. | 113 | ![]() | ![]() | De Ezel van Paoli | ||||||
422. | 525 | ![]() | Verdicchio | |||||||
618. | 756 | ![]() | Gerefosmeerd | |||||||
670. | 528 | ![]() | The Underdogs | |||||||
681. | ![]() | 675 | ![]() | Bezemwagen United |
1/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen