Renners | Renner: |
![]() |
|
Leeftijd/Ploeg: | 26 - Ag2r - Citroën Team | ||
Palmares | In periode 1 2 3 4 5 6 7 8 gekozen door ... |
Rang | Rugnr | Speler | Kliek | Ploegnaam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116. | 312 | ![]() | ![]() | Trein van Segijn | ||||||
191. | 381 | ![]() | Big Mat Auker 84 | |||||||
382. | 417 | ![]() | ![]() | en danseuse | ||||||
409. | 459 | ![]() | ![]() | OP naar de top | ||||||
419. | 498 | ![]() | Pazza inter | |||||||
471. | 281 | ![]() | ![]() | De Batterijders | ||||||
473. | 271 | ![]() | ![]() | Breukbeensleutel | ||||||
584. | 368 | ![]() | ![]() | Najobo team | ||||||
614. | ![]() | 571 | ![]() | ![]() | C.T. Houba de Strooper |
10/06/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen