Renners | Renner: |
![]() |
|
Leeftijd/Ploeg: | 34 - Bahrain Victorious | ||
Palmares | In periode 1 2 3 4 5 6 7 8 gekozen door ... |
Rang | Rugnr | Speler | Kliek | Ploegnaam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 156 | ![]() | ![]() | Les Coureurs de Pur Natur | ||||||
12. | 51 | ![]() | ![]() | Godenzonen | ||||||
23. | 606 | ![]() | RSC De Zuidwesthoek | |||||||
28. | 47 | ![]() | ![]() | Aert van het beestje | ||||||
29. | ![]() | 15 | ![]() | ![]() | Event Horizon | |||||
31. | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | Flamme Rouge | |||||
50. | 194 | ![]() | ![]() | Wellens Nietes | ||||||
69. | 612 | ![]() | Zatrick Lefevre | |||||||
72. | 59 | ![]() | Keizerstad Cycling Team | |||||||
77. | 83 | ![]() | ![]() | No team for old man | ||||||
116. | 10 | ![]() | ![]() | Champagne Supernova | ||||||
126. | 344 | ![]() | ![]() | LE Groupe de CyclisteSurmonter | ||||||
135. | 155 | ![]() | ![]() | Quo Madis | ||||||
143. | 328 | ![]() | ![]() | Le Tour du Brabant | ||||||
145. | 52 | ![]() | ![]() | Naranjas Mecanicas | ||||||
150. | 151 | ![]() | ![]() | de plakwaaiers | ||||||
199. | 320 | ![]() | Ysboericcoke | |||||||
242. | 376 | ![]() | FM Aartsen | |||||||
244. | 90 | ![]() | ![]() | Sound of speed | ||||||
270. | 253 | ![]() | ![]() | Boenke derop | ||||||
326. | ![]() | 139 | ![]() | ![]() | Salbutamollekes | |||||
327. | 162 | ![]() | ![]() | Thorburn | ||||||
440. | 565 | ![]() | Risquons tout | |||||||
537. | 478 | ![]() | ![]() | Sala's Pro Cycling Team |
29/05/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen