Renners | Renner: |
![]() |
|
Leeftijd/Ploeg: | 27 - XDS - Astana Team | ||
Palmares | In periode 1 2 3 4 5 6 7 8 gekozen door ... |
Rang | Rugnr | Speler | Kliek | Ploegnaam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 304 | ![]() | ![]() | EJJ ekspress 21 | ||||||
72. | 67 | ![]() | ![]() | Amsterdam Buiten Categorie | ||||||
164. | 71 | ![]() | ![]() | Pasta | ||||||
190. | 742 | ![]() | ![]() | Genevieves schatjes | ||||||
236. | 219 | ![]() | Superconfex | |||||||
330. | ![]() | 326 | ![]() | ![]() | Burzum | |||||
351. | 425 | ![]() | ![]() | Birdie Boys | ||||||
385. | 708 | ![]() | ![]() | Team Nino | ||||||
386. | 734 | ![]() | Team Bastana | |||||||
392. | 733 | ![]() | Hesjoerdal | |||||||
417. | 769 | ![]() | ![]() | Bonsai Koers | ||||||
440. | 478 | ![]() | De eenzame fietsers | |||||||
445. | 457 | ![]() | Papecityboys | |||||||
455. | 773 | ![]() | ![]() | De Sterrebostrappers | ||||||
461. | 359 | ![]() | ![]() | Stalen Ros | ||||||
463. | 515 | ![]() | ![]() | Oude Springgeiten | ||||||
473. | 241 | ![]() | Dordtse Stoempers | |||||||
485. | 430 | ![]() | ![]() | de raspaarden | ||||||
509. | 610 | ![]() | ![]() | Fausto Fulvia | ||||||
514. | 87 | ![]() | Chasse patate | |||||||
554. | 747 | ![]() | Team Milandismo | |||||||
578. | 627 | ![]() | Flying Dutchman | |||||||
606. | 640 | ![]() | Team 9 | |||||||
657. | 620 | ![]() | ![]() | Heuvels | ||||||
681. | ![]() | 675 | ![]() | Bezemwagen United | ||||||
687. | 623 | ![]() | Born to cycle |
2/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen