| Renners | Renner: |
BAUHAUS Phil
|
|
| Leeftijd/Ploeg: | 32 - Bahrain Victorious | ||
| Palmares | In periode 1 2 3 4 5 6 7 8 gekozen door ... | ||
| Rang | Rugnr | Speler | Kliek | Ploegnaam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283. | 501 | Van Dessel, Wim | Simply the best | |||||||
| 326. | 341 | Van Meijl, Florus | Pantani Boys | |||||||
| 408. | 800 | Hertsens, Dries | Merlier de werkmier | |||||||
| 452. | 625 | Loenders, Geert | De loenies | |||||||
| 484. | 351 | Van Breemen, Pim | Harrie's tuincentrum | |||||||
| 488. | 712 | Verdouw, Tim | Cingles du Bière 1 | |||||||
| 558. | 626 | De Schrijver, Micheline | | Pepperspray | ||||||
| 573. | 743 | Den Ouden, Jeroen | | Cingles du Bière 2 | ||||||
| 590. | 616 | Buizer, Christiaan | | Ultimo chilometro boxed in | ||||||
| 629. | 637 | Geeroms, Filip | | The Fastest Flippens Bike Team | ||||||
| 640. | 630 | Raeman, Jan-Pieter | | Abdu's Heiduk Split | ||||||
| 658. | 648 | Vanderstalle, Stijn | Victory has 1000 fathers | |||||||
| 666. | | 666 | Ivens, Pieter | | D'eau Ping | |||||
| 669. | | 559 | Declerck, Diane | | Fietjefatjerie | |||||
| 670. | 667 | Krebbers, Rick | | Classica Paracetamollema | ||||||
| 672. | 660 | Cooreman, Kristof | Van Aert tot Zaaf | |||||||
| 676. | 662 | Boddin, Tino | Tibo's Cycling Team | |||||||
| 680. | 652 | Cool, Rob | Ziloe | |||||||
| 682. | 640 | Vuylsteke, Tim | | Van Hirschi naar daar | ||||||
| 683. | 797 | Cools, Wim | | Racing Toronn | ||||||
| 696. | 674 | Ceulemans, Filip | Het Gulden Peerdt | |||||||
| 699. | 685 | Vancoppenolle, Wim | WTC Golfkarton |
28/08/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen