| Renners | Renner: |
BENNETT Sam
|
|
| Leeftijd/Ploeg: | 36 - Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | ||
| Palmares | In periode 1 2 3 4 5 6 7 8 gekozen door ... | ||
| Rang | Rugnr | Speler | Kliek | Ploegnaam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203. | 376 | Van der Linden, Davy | | platten tuub | ||||||
| 323. | 546 | Van der Velde, Jaco | | van der Poel-i-door | ||||||
| 397. | 745 | Terpstra, Marco | Bidondrager | |||||||
| 446. | 305 | Vermaas, Nic | | Kwispel 1 | ||||||
| 468. | 322 | Hancke, Yves | Solo | |||||||
| 504. | 716 | Bonker, Avner | KC and the sunshineband | |||||||
| 520. | 431 | Catry, Koen | | Comité der borstenwaanzinnigen | ||||||
| 535. | 629 | Parmentier, Hans | Hop vooruit | |||||||
| 558. | 616 | Buizer, Christiaan | | Ultimo chilometro boxed in | ||||||
| 574. | 433 | Mortier, Jean-Luc | | PerONgeluk | ||||||
| 606. | 521 | Rosielle, Geert | | Hiltje | ||||||
| 613. | 590 | Beghein, Peter | De pedaalstampers | |||||||
| 615. | 750 | Oortwijn, Wouter | Tour de Wutru | |||||||
| 635. | 808 | Van Crombruggen, Dieter | Op de grote plateau | |||||||
| 647. | 504 | Keizer, Bert | | Allrounders | ||||||
| 673. | 685 | Vancoppenolle, Wim | WTC Golfkarton | |||||||
| 684. | 804 | Thijssen, Sam | Samba's cycling team | |||||||
| 690. | 797 | Cools, Wim | | Racing Toronn |
23/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen