Renners | Renner: |
![]() |
|
Leeftijd/Ploeg: | 29 - TotalEnergies | ||
Palmares | In periode 1 2 3 4 5 6 7 8 gekozen door ... |
Rang | Rugnr | Speler | Kliek | Ploegnaam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210. | 140 | ![]() | ![]() | Hoevernog? | ||||||
315. | 673 | ![]() | ![]() | Kop over kop | ||||||
323. | 239 | ![]() | Cycling Triacontagon | |||||||
337. | 229 | ![]() | De Bever van Born | |||||||
346. | 288 | ![]() | ![]() | Solo | ||||||
364. | 256 | ![]() | ![]() | Tot aan de meet | ||||||
395. | 629 | ![]() | L'enfer Dussud | |||||||
402. | 393 | ![]() | ![]() | Zondagsfietsers | ||||||
418. | 662 | ![]() | ![]() | Seb's team | ||||||
445. | 476 | ![]() | The Underdogs | |||||||
473. | 391 | ![]() | ![]() | De Ezel van Paoli | ||||||
477. | 430 | ![]() | Lance la seringue | |||||||
494. | 568 | ![]() | Premie op de meet | |||||||
525. | 525 | ![]() | De slome stoempers | |||||||
548. | 401 | ![]() | De Vod | |||||||
590. | 481 | ![]() | Mystery Sabres | |||||||
604. | 696 | ![]() | Josedin | |||||||
628. | ![]() | 564 | ![]() | Ziloe | ||||||
634. | ![]() | 554 | ![]() | ![]() | Chasse Patat JP |
24/09/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen