Renners | Renner: |
![]() |
|
Leeftijd/Ploeg: | 34 - Team Visma - Lease a Bike | ||
Palmares | In periode 1 2 3 4 5 6 7 8 gekozen door ... |
Rang | Rugnr | Speler | Kliek | Ploegnaam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85. | 164 | ![]() | Thor Hushovd | |||||||
338. | 225 | ![]() | Liever Stella, voor Carapaz ik | |||||||
346. | 596 | ![]() | ![]() | Ampullen Riisotto | ||||||
351. | 425 | ![]() | ![]() | Birdie Boys | ||||||
355. | 795 | ![]() | ![]() | De Baard van Geschke | ||||||
358. | ![]() | 270 | ![]() | ![]() | Ride on | |||||
403. | 411 | ![]() | ![]() | Cleanbuterol | ||||||
419. | 382 | ![]() | Als er nog maar spaghetti is | |||||||
424. | 409 | ![]() | ![]() | De bazen van Faes | ||||||
455. | 773 | ![]() | ![]() | De Sterrebostrappers | ||||||
461. | 594 | ![]() | ![]() | Petaljo Invila | ||||||
472. | 712 | ![]() | Patlev's pensioenparty | |||||||
494. | 498 | ![]() | ![]() | Team Oosterland | ||||||
496. | 434 | ![]() | ![]() | Zoefken | ||||||
515. | ![]() | 236 | ![]() | Cyclo Deportivo2 | ||||||
548. | 707 | ![]() | ![]() | Grupetto Prominento | ||||||
556. | 500 | ![]() | Beuftjes ploegsje | |||||||
559. | 549 | ![]() | ![]() | geen krediet voor Landbouwers | ||||||
609. | 337 | ![]() | ![]() | De jaren teveel | ||||||
658. | 620 | ![]() | ![]() | Heuvels | ||||||
666. | ![]() | 674 | ![]() | ![]() | Balderke | |||||
683. | 673 | ![]() | ![]() | Tetitatutis |
7/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen