Renners | Renner: |
![]() |
|
Leeftijd/Ploeg: | 23 - Team Picnic - PostNL | ||
Palmares | In periode 1 2 3 4 5 6 7 8 gekozen door ... |
Rang | Rugnr | Speler | Kliek | Ploegnaam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203. | 185 | ![]() | FM Aartsen | |||||||
256. | 108 | ![]() | Lipperty Seguros | |||||||
363. | 787 | ![]() | team gouwy | |||||||
374. | 715 | ![]() | Froome Forward | |||||||
381. | 222 | ![]() | Rije rije rije stoempe stoempe | |||||||
449. | 367 | ![]() | Woody Woodpecker | |||||||
477. | 740 | ![]() | Wielerkomiteit Blauwe Reiger | |||||||
484. | 238 | ![]() | ![]() | Kaukasus | ||||||
490. | 729 | ![]() | Guidon Vanonder | |||||||
571. | 727 | ![]() | De Bollies | |||||||
577. | 633 | ![]() | ![]() | Abdu's Heiduk Split | ||||||
602. | 640 | ![]() | Team 9 | |||||||
606. | ![]() | 548 | ![]() | Victory has 1000 fathers | ||||||
607. | 781 | ![]() | Groenewoud | |||||||
614. | 496 | ![]() | Sonse Jelle | |||||||
622. | 487 | ![]() | Wringers | |||||||
627. | 776 | ![]() | Simmy Timons Cycling Team | |||||||
631. | 494 | ![]() | ![]() | The Rover | ||||||
637. | 484 | ![]() | Uitgeblingt | |||||||
643. | 628 | ![]() | Chasse Patat JP | |||||||
662. | 686 | ![]() | ![]() | Racing Toronn | ||||||
675. | 696 | ![]() | Het Gulden Peerdt | |||||||
677. | 720 | ![]() | FietsmetmemeeVeronaKigali | |||||||
682. | 698 | ![]() | ![]() | WTC De Grysperre |
5/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen