Renners | Renner: |
![]() |
|
Leeftijd/Ploeg: | 35 - Bahrain Victorious | ||
Palmares | In periode 1 2 3 4 5 6 7 8 gekozen door ... |
Rang | Rugnr | Speler | Kliek | Ploegnaam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365. | 345 | ![]() | Kasseien Utd | |||||||
468. | 304 | ![]() | ![]() | De Mysterieuze Musette | ||||||
538. | 428 | ![]() | ![]() | De Flanerende Flandriens | ||||||
564. | 503 | ![]() | ![]() | The Masked Cyclers | ||||||
579. | 681 | ![]() | Jotto-Lumbo | |||||||
588. | 616 | ![]() | Wringers | |||||||
613. | 523 | ![]() | Marbelicious | |||||||
620. | 422 | ![]() | ![]() | Doordrammers | ||||||
626. | 501 | ![]() | Team 9 |
5/12/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen