Renners | Renner: | HAIG Jack | |
Leeftijd/Ploeg: | 31 - Bahrain Victorious |
Datum | Wedstrijd | Positie | CQ Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/9 | Vuelta a España, Eindstand | 22 | 60 | |||||
24/8 | Vuelta a España, Stage 8 : Ubeda - Cazorla | 10 | 1 | |||||
10/8 | Clasica San Sebastian | 30 | 6 | |||||
21/7 | Tour de France, Eindstand | 31 | 47 | |||||
9/6 | Critérium du Dauphiné, Eindstand | 16 | 34 | |||||
24/3 | Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 48 | 5 | |||||
10/3 | Paris - Nice, Eindstand | 58 | 5 | |||||
21/1 | Tour Down Under, General classification | 10 | 70 | |||||
Som: | 228 |
9/12/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen