Renners | Renner: |
![]() |
|
Leeftijd/Ploeg: | 27 - Decathlon - Ag2r La Mondiale Team |
Datum | Wedstrijd | Positie | CQ Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/6 | ![]() | 4 | 136 | |||||
22/6 | ![]() | 2 | 28 | |||||
21/6 | ![]() | 4 | 10 | |||||
19/6 | ![]() | 3 | 18 | |||||
18/6 | ![]() | 6 | 3 | |||||
27/3 | ![]() | 6 | 3 | |||||
16/3 | ![]() | 18 | 26 | |||||
16/3 | ![]() | 3 | 18 | |||||
15/3 | ![]() | 6 | 3 | |||||
23/2 | ![]() | 18 | 20 | |||||
19/2 | ![]() | 3 | 12 | |||||
Som: | 277 |
4/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen