Renners | Renner: | VAN EETVELT Lennert | |
Leeftijd/Ploeg: | 23 - Lotto - Dstny |
Datum | Wedstrijd | Positie | CQ Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10 | Tour de Guangxi, Eindstand | 1 | 190 | |||||
19/10 | Tour de Guangxi, Rit 5 : Yizhou - Nongla | 1 | 30 | |||||
19/10 | Tour de Guangxi, Rit 5 : Yizhou - Nongla | leider | 9 | |||||
12/10 | Il Lombardia | 7 | 90 | |||||
24/8 | Vuelta a Espaņa, Stage 8 : Ubeda - Cazorla | 9 | 2 | |||||
20/8 | Vuelta a Espaņa, Stage 4 : Plasencia - Pico Pitolero | 2 | 40 | |||||
18/8 | Vuelta a Espaņa, Stage 2 : Cascais - Ourem | 5 | 10 | |||||
10/8 | Clasica San Sebastian | 3 | 112 | |||||
23/6 | Nationaal Kampioenschap België | 7 | 42 | |||||
2/3 | Strade Bianche | 11 | 40 | |||||
25/2 | UAE Tour, Eindstand | 1 | 190 | |||||
25/2 | UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 1 | 30 | |||||
21/2 | UAE Tour, Stage 3 : Al Marjan - Jebel Jais | 3 | 12 | |||||
Som: | 797 |
6/12/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen