| Renners | Renner: |
COQUARD Bryan
|
|
| Leeftijd/Ploeg: | 34 - Cofidis | ||
| Datum | Wedstrijd | Positie | CQ Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | Vuelta a Espaņa, Eindstand | 117 | 15 | |||||
| 9/9 | Vuelta a Espaņa, Stage 17 : Dos Hermanas - Sevilla | 10 | 1 | |||||
| 8/9 | Vuelta a Espaņa, Stage 16 : Cortegana - Palos de la Frontera | 2 | 40 | |||||
| 2/9 | Vuelta a Espaņa, Stage 11 : Cartagena - Lorca | 2 | 40 | |||||
| 29/8 | Vuelta a Espaņa, Stage 8 : Pucol - Xeraco | 1 | 70 | |||||
| 14/6 | Tour Auvergne - Rhône Alpes, Eindstand | 91 | 5 | |||||
| 19/5 | Classique Dunkerque | 14 | 14 | |||||
| 21/3 | Milano - Sanremo | 22 | 20 | |||||
| 13/3 | Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 4 | 10 | |||||
| Som: | 215 | |||||||
27/09/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen