Renners | Renner: |
![]() |
|
Leeftijd/Ploeg: | 29 - Bora - Hansgrohe |
Datum | Wedstrijd | Positie | CQ Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | ![]() | 20 | 11 | |||||
9/4 | ![]() | 35 | 5 | |||||
2/4 | ![]() | 20 | 24 | |||||
29/3 | ![]() | 10 | 36 | |||||
26/3 | ![]() | 20 | 16 | |||||
24/3 | ![]() | 13 | 30 | |||||
18/3 | ![]() | 21 | 22 | |||||
12/3 | ![]() | 45 | 5 | |||||
25/2 | ![]() | 7 | 54 | |||||
12/2 | ![]() | 29 | 5 | |||||
Som: | 208 |
10/06/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen