| Renners | Renner: |
CHARMIG Anthon
|
|
| Leeftijd/Ploeg: | 28 - Uno-X Mobility | ||
| Datum | Wedstrijd | Positie | CQ Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/4 | Liège - Bastogne - Liège | 99 | 5 | |||||
| 22/4 | La Flèche Wallonne | 98 | 5 | |||||
| 19/4 | Amstel Gold Race | 97 | 5 | |||||
| 17/4 | Brabantse Pijl | 30 | 5 | |||||
| 29/3 | Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 94 | 5 | |||||
| 25/3 | Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 5 | 4 | |||||
| 22/2 | UAE Tour, Eindstand | 37 | 5 | |||||
| 1/2 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 11 | 35 | |||||
| 25/1 | Tour Down Under, General classification | 7 | 100 | |||||
| 24/1 | Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 8 | 1 | |||||
| Som: | 170 | |||||||
27/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen