Renners | Renner: |
![]() |
|
Leeftijd/Ploeg: | 22 - Groupama - FDJ |
Datum | Wedstrijd | Positie | CQ Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/6 | ![]() | 44 | 5 | |||||
10/6 | ![]() | 7 | 2 | |||||
10/5 | ![]() | 15 | 12 | |||||
12/4 | ![]() | 22 | 14 | |||||
30/3 | ![]() | 34 | 5 | |||||
2/3 | ![]() | 27 | 5 | |||||
Som: | 43 |
2/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen