Renners | Renner: | OLIVEIRA Nelson Filipe Santos Simoes | |
Leeftijd/Ploeg: | 35 - Movistar Team |
Datum | Wedstrijd | Positie | CQ Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/9 | UCI RR World Championships Zurich | 55 | 10 | |||||
22/9 | UCI TT World Championships Zurich | 15 | 28 | |||||
8/9 | Vuelta a Espaņa, Eindstand | 73 | 15 | |||||
3/8 | Olympic Games Road Race | 33 | 10 | |||||
27/7 | Olympic Games Time Trial | 7 | 70 | |||||
21/7 | Tour de France, Eindstand | 51 | 20 | |||||
30/6 | Tour de France, Stage 2 : Cesenatico - Bologna | 6 | 10 | |||||
16/6 | Tour de Suisse, Eindstand | 51 | 5 | |||||
28/4 | Tour de Romandie, Eindstand | 45 | 5 | |||||
6/4 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 34 | 5 | |||||
10/3 | Tirreno - Adriatico, Eindstand | 39 | 5 | |||||
2/3 | Strade Bianche | 36 | 5 | |||||
Som: | 188 |
6/12/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen