Renners | Renner: | BERCKMOES Jenno | |
Leeftijd/Ploeg: | 23 - Lotto - Dstny |
Datum | Wedstrijd | Positie | CQ Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/10 | Paris - Tours | 30 | 5 | |||||
15/9 | GP de Montreal | 25 | 11 | |||||
13/9 | GP de Quebec | 51 | 5 | |||||
23/6 | Nationaal Kampioenschap België | 18 | 8 | |||||
8/6 | Dwars door het Hageland | 15 | 12 | |||||
2/6 | Brussels Cycling Classic | 22 | 5 | |||||
29/5 | Circuit Franco-Belge | 4 | 58 | |||||
17/4 | La Flèche Wallonne | 41 | 5 | |||||
14/4 | Amstel Gold Race | 60 | 5 | |||||
10/4 | Brabantse Pijl | 15 | 12 | |||||
31/3 | Ronde van Vlaanderen | 44 | 5 | |||||
27/3 | Dwars door Vlaanderen | 23 | 8 | |||||
2/3 | Strade Bianche | 92 | 5 | |||||
Som: | 144 |
6/12/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen