Renners | Renner: |
![]() |
|
Leeftijd/Ploeg: | 23 - Team Picnic - PostNL |
Datum | Wedstrijd | Positie | CQ Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/4 | ![]() | 68 | 5 | |||||
12/4 | ![]() | 9 | 68 | |||||
12/4 | ![]() | 8 | 1 | |||||
10/4 | ![]() | 8 | 1 | |||||
5/4 | ![]() | 16 | 10 | |||||
23/2 | ![]() | 5 | 90 | |||||
23/2 | ![]() | 5 | 4 | |||||
19/2 | ![]() | 2 | 18 | |||||
17/2 | ![]() | 5 | 4 | |||||
2/2 | ![]() | 9 | 40 | |||||
26/1 | ![]() | 4 | 136 | |||||
25/1 | ![]() | 2 | 28 | |||||
Som: | 405 |
26/04/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen