| Renners | Renner: |
SMITH Dion
|
|
| Leeftijd/Ploeg: | 33 - NSN Cycling Team | ||
| Datum | Wedstrijd | Positie | CQ Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/3 | Tirreno - Adriatico, Eindstand | 90 | 5 | |||||
| 22/2 | UAE Tour, Eindstand | 70 | 5 | |||||
| 1/2 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 91 | 5 | |||||
| Som: | 15 | |||||||
20/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen