| Renners | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Renners per ploeg |
| Renner | Ploeg | Leeftijd | Palmares | Score | Update | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACOBS Johan | GFC | 29 | Palmares | 0 | 2/1 | |||||||
JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | Palmares | 0 | 2/1 | |||||||
JEANNIERE Emilien | TEN | 28 | Palmares | 0 | 2/1 | |||||||
JEGAT Jordan | TEN | 27 | Palmares | 0 | 2/1 | |||||||
JOALLAND Yael | COF | 26 | Palmares | 0 | 2/1 | |||||||
JOHANNESSEN Anders Halland | UXM | 27 | Palmares | 0 | 2/1 | |||||||
JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 27 | Palmares | 0 | 2/1 | |||||||
JOHANNINK Jelle | URR | 30 | Palmares | 0 | 2/1 | |||||||
JOHANSEN Julius | UAD | 27 | Palmares | 0 | 2/1 | |||||||
JORGENSON Matteo | TVL | 27 | Palmares | 0 | 2/1 | |||||||
JOUSSEAUME Alan | TEN | 28 | Palmares | 0 | 2/1 | |||||||
JUARISTI ARRIETA Txomin | EUS | 31 | Palmares | 0 | 2/1 | |||||||
JUNGELS Bob | IGD | 34 | Palmares | 0 | 2/1 | |||||||
JUUL JENSEN Christopher | JAY | 37 | Palmares | 0 | 2/1 |
28/01/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen