Truien | Klassement van de dames |
Rang | Alg | Rugnr | Speler | Ploegnaam | Kliek | Rest | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 20 | 442 | ![]() | Vanimpke | ![]() | 258 | 12689 | |||||||
2. | 82 | 486 | ![]() | Mvdp = mvp | 377 | 11921 | |||||||||
3. | 150 | 55 | ![]() | Dumosagarogl | 5 | 11543 | |||||||||
4. | 194 | 644 | ![]() | Binikini | ![]() | 128 | 11285 | ||||||||
5. | 213 | 275 | ![]() | Milau | ![]() | 49 | 11148 | ||||||||
6. | 254 | 392 | ![]() | Stalen Ros | ![]() | 413 | 10914 | ||||||||
7. | 268 | 542 | ![]() | Pimpampoentje | ![]() | 27 | 10851 | ||||||||
8. | ![]() | 302 | 625 | ![]() | Ride On | ![]() | 41 | 10649 | |||||||
9. | 352 | 581 | ![]() | Rammstein | ![]() | 20 | 10310 | ||||||||
10. | 407 | 93 | ![]() | Koersepeerden | ![]() | 92 | 9979 | ||||||||
11. | 452 | 488 | ![]() | Unagi | ![]() | 279 | 9627 | ||||||||
12. | 470 | 252 | ![]() | De RETIE-BIKERS | ![]() | 27 | 9437 | ||||||||
13. | 501 | 527 | ![]() | Mara | 686 | 9118 | |||||||||
14. | 504 | 500 | ![]() | Colombia go with the flow | ![]() | 199 | 9095 | ||||||||
15. | 507 | 509 | ![]() | Team Erben | 28 | 9055 | |||||||||
16. | 562 | 567 | ![]() | Pralinesvandrfuentes | ![]() | 176 | 8065 | ||||||||
17. | 566 | 251 | ![]() | Pepperspray | 98 | 8040 | |||||||||
18. | 594 | 517 | ![]() | De Sofietsers | 2522 | 7477 | |||||||||
19. | 603 | 526 | ![]() | Fietjefatjerie | 62 | 7189 |
9/06/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen