| Truien | Klassement van de dames |
| Rang | Alg | Rugnr | Speler | Ploegnaam | Kliek | Rest | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | 61 | 443 | Francis, Sophie | Velostar | 1734 | 27598 | ||||||||
| 2. | 179 | 169 | Leeman, Mieke | Koersepeerden | | 439 | 25727 | ||||||||
| 3. | 186 | 265 | Quispel, Ineke | Kwispel 2 | | 153 | 25616 | ||||||||
| 4. | 231 | 266 | Kinnaer, Saskia | Milau | | 357 | 24860 | ||||||||
| 5. | 274 | 380 | Viaene, Nele | De Sterrebostrappers | | 543 | 24118 | ||||||||
| 6. | 294 | 482 | Casier, Betty | Team Erben | | 674 | 23737 | ||||||||
| 7. | | 312 | 336 | Sydow, Ellinor | Ride on | | 122 | 23327 | |||||||
| 8. | 388 | 700 | Verboven, Imke | Rock and Rollers | | 225 | 21905 | ||||||||
| 9. | 402 | 511 | De Smet, Katrien | Stalen Ros | | 28 | 21466 | ||||||||
| 10. | 405 | 499 | Verhoeven, Els | Unagi | | 1264 | 21394 | ||||||||
| 11. | 450 | 403 | Blockx, Linda | In Flanders Fields | 17 | 20427 | |||||||||
| 12. | 465 | 471 | Clerix, Lore | Mvdp is missing | 838 | 19999 | |||||||||
| 13. | 474 | 520 | Catteeuw, Hilde | Mara | 205 | 19715 | |||||||||
| 14. | | 541 | 531 | Moreels, Nadia | Pimpampoentje | | 150 | 18177 | |||||||
| 15. | 600 | 626 | De Schrijver, Micheline | Pepperspray | | 5695 | 16542 | ||||||||
| 16. | 630 | 636 | Serlet, Liesbet | Rammstein | | 506 | 15209 | ||||||||
| 17. | 663 | 659 | Welfing, Johanna | Tribute to het Beest | | 168 | 13449 | ||||||||
| 18. | 671 | 620 | Pavlovic, Jelena | Pralinesvandrfuentes | | 307 | 13134 | ||||||||
| 19. | | 674 | 559 | Declerck, Diane | Fietjefatjerie | | 309 | 12909 | |||||||
| 20. | 690 | 661 | De Moor, Sofie | De Sofietsers | 4180 | 11426 |
15/11/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen